九州テイ・エスでは環境問題への取り組みは企業の存在と活動に必須の要件であることを認識し、自主的、積極的に行動しています。
射出成形工場の屋根に太陽光発電(ソーラーパネル)を設置しました。
基本理念
九州テイ・エス株式会社は 「人材重視」 「喜ばれる企業」 という企業理念のもと、「環境保護を考慮した物造りの責任の達成」及び「地域社会への発展の寄与」を経営のよりどころとし、人と地球環境に優しい企業活動を展開しています。
環境方針
地球規模環境問題を視野に入れ、地球環境の保護に配慮し、人・環境・技術の調和を目標として企業活動を実施します。
環境負荷低減活動の概要
平成29年度の取組みと実績 | 目標値 | 実績値 |
①. 廃棄物排出量の削減 | ||
1). 成形パージ排出量の削減 | 3%削減 | 2.99% |
2). 塗料カス/廃塗料排出量の削減 | 3%削減 | 3.1% |
3). 廃ウレタン排出量の削減 | 3%削減 | 3% |
4). 廃緩衝材排出量の削減 | 20%削減 | 22.3% |
②. エネルギー使用量の削減 | ||
1). 電力使用量削減 | 1%削減 | 11.7% |
③. 地域貢献活動 | ||
1). 近隣地域の清掃(クリーン作戦) | 参加率90%以上 | 93% |
主要環境データ
[平成29年度実績]
総量 | 前年比 | |
CO2排出量 | 7,685t-CO2 | -12.0% |
廃棄物排出量 | 548t | -14.50% |
水資源使用量 | 53,373㎥ | -3.03% |
環境関連法の遵守状況の概要
水質汚濁防止法(菊池市との協議) | 協定値 | 実測値 | 評価 | ||
水素イオン濃度 | PH | 5.8~8.6 | 8.4 | ○ | |
生物化学的酸素 | BOD | 20mg/L | 1.2 | ○ | |
浮遊物質量 | SS | 20mg/L | 1.0 | ○ | |
科学的酸素要求量 | COD | 20mg/L | 2.0 | ○ | |
ノルマンヘキサン抽出物質含有量 | 油分 | 3mg/L | 0.5未満 | ○ | |
大気汚染防止法 | 基準値 | 実測値 | 評価 | ||
ばいじん | 0.30g/㎥N | 0.01未満 | ○ | ||
窒素酸化物 | 180PPm | 54 | ○ | ||
硫黄酸化物 | 0.79㎥N/H | 0.18 | ○ | ||
騒音規制法(菊池市と協定) | 協定値 | 実測値 | 評価 | ||
午前8時~午後7時 | 65db | 54.1db | ○ | ||
午前6時~午前8時 | 60db | 54.7db | ○ | ||
午後7時~午後10時 | 60db | 52.2db | ○ | ||
午後10時~午前6時 | 50db | 52.0db | ○ |
PRTR法
特定化学物質の環境への排出量/移動量の把握等及び管理の改善の促進に関する法律(PRTR法)に基づき、1回/年の化学物質の排出量の報告を行っており、その結果は以下の通りです。
化学物質名 | 2014年 | 2015年 | 2016年 | |
① | エチルベンゼン | 3.9t | 4.5t | 4.6t |
② | キシレン | 4.1t | 5.4t | 5.6t |
③ | トルエン | 2.3t | 7.8t | 8.7t |